
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (3) a tabela detalhada das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B 2025. A Chapecoense, vice-líder da competição com 58 pontos, encara o América-MG (em casa), o Volta Redonda (fora) e o Atlético-GO (em casa) na reta final do campeonato. O Verdão está a três pontos do líder Coritiba (61) e três à frente do Criciúma, quinto colocado, com 55 pontos.
A próxima partida da Chape é na segunda-feira (10), na Arena Condá, em Chapecó. O time catarinense enfrenta o América-MG às 19h. Depois, na 37ª rodada, o Verdão vai até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no sábado (15), às 16h30. O Verdão encerra a participação na Série B em casa. No domingo (23), a Chape recebe o Atlético-GO, às 16h30. Nesta rodada, todos os jogos serão simultâneos.
Confira as duas últimas rodadas
37ª Rodada
| Data | Dia | Hora | Mandante | x | Visitante | Estádio | Cidade/UF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | Sexta-feira | 20:00 | Paysandu (PA) | x | Amazonas (AM) | Curuzu | Belém/PA | 
| 15/11 | Sábado | 16:30 | Coritiba (PR) | x | Athletic (MG) | Couto Pereira | Curitiba/PR | 
| 15/11 | Sábado | 16:30 | Atlético-GO | x | Operário (PR) | Antônio Accioly | Goiânia/GO | 
| 15/11 | Sábado | 16:30 | Avaí (SC) | x | Remo (PA) | Ressacada | Florianópolis/SC | 
| 15/11 | Sábado | 16:30 | CRB (AL) | x | Vila Nova (GO) | Rei Pelé | Maceió/AL | 
| 15/11 | Sábado | 16:30 | Volta Redonda (RJ) | x | Chapecoense (SC) | Raulino de Oliveira | Volta Redonda/RJ | 
| 16/11 | Domingo | 16:30 | Goiás (GO) | x | Novorizontino (SP) | Hailé Pinheiro | Goiânia/GO | 
| 16/11 | Domingo | 16:30 | Criciúma (SC) | x | Botafogo (SP) | Heriberto Hulse | Criciúma/SC | 
| 16/11 | Domingo | 16:30 | América (MG) | x | Cuiabá (MT) | Independência | Belo Horizonte/MG | 
| 16/11 | Domingo | 16:30 | Ferroviária (SP) | x | Athletico (PR) | Fonte Luminosa | Araraquara/SP | 
38ª Rodada
| Data | Dia | Hora | Mandante | x | Visitante | Estádio | Cidade/UF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Athletico (PR) | x | América (MG) | Arena da Baixada | Curitiba/PR | 
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Vila Nova (GO) | x | Volta Redonda (RJ) | Onésio Alvarenga | Goiânia/GO | 
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Cuiabá (MT) | x | Criciúma (SC) | Arena Pantanal | Cuiabá/MT | 
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Remo (PA) | x | Goiás (GO) | Mangueirão | Belém/PA | 
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Chapecoense (SC) | x | Atlético-GO | Arena Condá | Chapecó/SC | 
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Operário (PR) | x | Ferroviária (SP) | Germano Krüger | Ponta Grossa/PR | 
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Amazonas (AM) | x | Coritiba (PR) | Carlos Zamith | Manaus/AM | 
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Athletic (MG) | x | Paysandu (PA) | Arena Sicredi | São João del-Rei/MG | 
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Novorizontino (SP) | x | CRB (AL) | Jorge Ismael de Biasi | Novo Horizonte/SP | 
| 23/11 | Domingo | 16:30 | Botafogo (SP) | x | Avaí (SC) | Santa Cruz | Ribeirão Preto/SP | 






    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    