
O que mudou no Orçamento de 2026?
O governo federal publicou um decreto desbloqueando R$ 5,741 bilhões do Orçamento de 2026. A medida foi anunciada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento após a divulgação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução orçamentária da União.
Do total liberado, R$ 3,332 bilhões correspondem a despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, enquanto R$ 1,204 bilhão será destinado às emendas parlamentares. Outros R$ 2,523 bilhões serão aplicados em projetos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Quais ministérios receberam os maiores desbloqueios?
Os maiores volumes de recursos liberados ficaram concentrados em três pastas. O Ministério das Cidades teve redução de bloqueio de R$ 1,2 bilhão, seguido pelo Ministério dos Transportes, com R$ 1,015 bilhão, e pelo Ministério da Fazenda, que recebeu liberação de R$ 540 milhões.
Também registraram reduções importantes os ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Educação.
Como ficam as emendas parlamentares?
Mesmo com a liberação parcial, permanecem bloqueados R$ 3,675 bilhões em emendas parlamentares de bancada. Esses recursos seguem as regras da Lei Complementar 210/2024, que determina que os bloqueios e desbloqueios ocorram na mesma proporção aplicada às demais despesas discricionárias.
Caso haja necessidade de novos bloqueios, o Congresso Nacional poderá definir quais programações terão prioridade e quais poderão sofrer cortes, respeitando os limites estabelecidos pelo governo.
O que é o faseamento de empenho?
Além dos bloqueios, o governo continua utilizando o chamado faseamento de empenho, mecanismo que limita temporariamente a velocidade com que os órgãos federais podem assumir novos compromissos financeiros.
A medida não representa corte de recursos, mas funciona como um controle do fluxo de caixa. O objetivo é evitar gastos antes da confirmação da arrecadação prevista.
Atualmente, a restrição de empenho soma R$ 47,46 bilhões até setembro. Esse valor cairá para R$ 29,498 bilhões até novembro e será zerado em dezembro.
Quanto ainda permanece bloqueado no Orçamento?
Após o novo decreto, o volume total de recursos bloqueados caiu de R$ 23,679 bilhões para R$ 17,937 bilhões. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, a redução foi possível diante da melhora nas projeções fiscais.
O governo também informou que os ministérios e órgãos federais têm até o dia 6 de agosto para detalhar quais programas e ações receberão os recursos liberados.
Desconsiderando as emendas parlamentares, a redução dos bloqueios foi dividida da seguinte forma:
| Órgãos | Bloqueio 2º Bimestre | Bloqueio 3º Bimestre | Diferença (R$ milhões) |
| Ministério das Cidades | 3,047.50 | 1,847.30 | -1,200.20 |
| Ministério dos Transportes | 1,608.70 | 592.9 | -1,015.80 |
| Ministério da Fazenda | 1,396.30 | 856.3 | -540 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 490.1 | 153.8 | -336.3 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 545.2 | 245.2 | -300 |
| Ministério da Educação | 1,605.00 | 1,325.00 | -280 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 399.3 | 259.3 | -140 |
| Ministério das Relações Exteriores | 414.5 | 284.5 | -130 |
| Presidência da República | 279.9 | 209.9 | -70 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | 334.1 | 272.1 | -62 |
| Ministério do Esporte | 162.3 | 101.1 | -61.2 |
| Advocacia-Geral da União | 111.1 | 51.1 | -60 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres | 57 | 7 | -50 |
| Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 76.1 | 30.1 | -46 |
| Banco Central do Brasil | 92.4 | 47.4 | -45 |
| Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 44.9 | – | -44.9 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 228.7 | 188.7 | -40 |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 243.4 | 206.4 | -37 |
| Ministério dos Povos Indígenas | 74.7 | 44.8 | -29.9 |
| Agência Nacional de Mineração | 22.7 | -22.7 | |
| Ministério da Defesa | 4,363.30 | 4,344.30 | -19 |
| Agência Nacional de Proteção de Dados | 6.5 | -6.5 | |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 489.9 | 489.9 | |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 130.7 | 130.7 | |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||
| Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 9.7 | 9.7 | |
| Ministério de Minas e Energia | 143.1 | 143.1 | |
| Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 18.1 | 18.1 | |
| Agência Nacional de Energia Elétrica | 34.3 | 34.3 | |
| Ministério da Previdência Social | |||
| Ministério da Saúde | 1,001.70 | 1,001.70 | |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 22.4 | 22.4 | |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar | 34.2 | 34.2 | |
| Controladoria-Geral da União | 29.4 | 29.4 | |
| Ministério do Trabalho e Emprego | |||
| Ministério das Comunicações | 127.6 | 127.6 | |
| Agência Nacional de Telecomunicações | 51.8 | 51.8 | |
| Ministério da Cultura | 220.8 | 220.8 | |
| Agência Nacional do Cinema | 8.2 | 8.2 | |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 31.8 | 31.8 | |
| Ministério do Turismo | 83.8 | 83.8 | |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | 46.8 | 46.8 | |
| Gabinete da Vice-Presidência da República | 0.9 | 0.9 | |
| Ministério das Mulheres | 53.3 | 53.3 | |
| Ministério da Igualdade Racial | 29.9 | 29.9 | |
| Ministério de Portos e Aeroportos | 347.2 | 347.2 | |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 14.3 | 14.3 | |
| Agência Nacional de Aviação Civil | 24 | 24 | |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 151.1 | 151.1 |
Na divisão por tipo de despesa, a distribuição dos recursos desbloqueados é a seguinte:
| Total bloqueado | 2º Bimestre | 3º Bimestre | Diferença (R$ milhões) |
| I. Poder Executivo | 23,678.60 | 17,937.50 | -5,741.00 |
| I.I. Discricionárias totais | 18,709.00 | 14,172.40 | -4,536.60 |
| ↳ RP 2 (Discricionárias em geral) | 9,963.40 | 7,949.50 | -2,013.80 |
| ↳ RP 3 (PAC) | 8,745.60 | 6,222.80 | -2,522.80 |
| I.II. Emendas | 4,969.60 | 3,765.20 | -1,204.40 |
Fonte: Ministério do Planejamento e Orçamento
Fonte: Agência Brasil






