Chegou a hora do “vamo ver”. Começa nesta terça-feira (16), a campanha eleitoral da disputa democrática mais importante desde o fim do regime militar. As Eleições 2022 se tornaram mais importantes para o Brasil do que seu próprio bicentenário da Independência ou a Copa do Mundo, tamanha tensão envolvida na escolha de quem serão as pessoas que irão direcionar o futuro do país.
Para que você já esteja orientado sobre quem está disputando o seu voto, o ClicRDC compilou as listas de candidatos que disputam a Presidência da República, o Governo de Santa Catarina, e a única vaga em jogo no Senado, para um mandato de oito anos:
Candidatos a presidente
| Nome na urna | Vice | Partido | Número | Coligação |
| Ciro Gomes | Ana Paula Matos | PDT | 12 | Chapa pura |
| Constituinte Eymael | Professor Bravo | DC | 27 | Chapa pura |
| Felipe d’Ávila | Tiago Mitraud | NOVO | 30 | Chapa pura |
| Jair Bolsonaro | Braga Netto | PL | 22 | PL/REP/PP |
| Léo Péricles | Samara Martins | UP | 80 | Chapa pura |
| Lula | Geraldo Alckmin | PT | 13 | PT/PSB/PCdoB/PV/PSOL/ REDE/SD/AGIR/Avante/PROS |
| Roberto Jefferson | Padre Kelmon | PTB | 14 | Chapa pura |
| Simone Tebet | Mara Gabrilli | MDB | 15 | MDB/Cidadania/PSDB/PODE |
| Sofia Manzano | Antonio Alves | PCB | 21 | Chapa pura |
| Soraya Thronicke | Marcos Cintra | UNIÃO | 44 | Chapa pura |
| Vera | Raquel Tremembé | PSTU | 16 | Chapa pura |
Candidatos a governador de SC
| Nome na urna | Vice | Partido | Número | Coligação |
| Décio Lima | Bia Vargas | PT | 13 | PT/PCdoB/PV/PSB/SD |
| Esperidião Amin | Dalírio Beber | PP | 11 | PP/PSDB/Cidadania/PTB |
| Gean Loureiro | Eron Giordani | UNIÃO | 44 | UNIÃO/Patriota/PSD |
| Jorge Boeira | Dr. Dalmo | PDT | 12 | Chapa pura |
| Jorginho Mello | Delegada Marilisa | PL | 22 | Chapa pura |
| Leandro Borges | Jair Fernandes | PCO | 29 | Chapa pura |
| Moisés | Udo Dohler | REP | 10 | REP/PODE/Avante/MDB/ PSC/DC/PROS |
| Odair Tramontin | Ricardo Althoff | NOVO | 30 | Chapa pura |
| Professor Alex Alano | Gabriela Santetti | PSTU | 16 | Chapa pura |
Candidatos a senador
| Nome na urna | 1° suplente | 2° suplente | Partido | Número | Coligação |
| Afrânio Boppré | Miriam Prochnow | Maria Cristina | PSOL | 500 | PSOL/REDE |
| Caroline Sant’anna | Douglas Mesquita | Alessandro dos Santos | PCO | 290 | Chapa pura |
| Celso Maldaner | Nazareno Martins | Edinho Bez | MDB | 155 | MDB/PSC/DC/PROS/ REP/PODE/Avante |
| Chris Stuart | Bruna Werner | Wanderlei Marega | PSC | 200 | Chapa pura |
| Dário | José Fritsch | Guaraci Fagundes | PSB | 400 | PSB/PT/PCdoB/PV/SD |
| Gilmar Salgado | Marina Soares | Tarcísio Eberhardt | PSTU | 161 | Chapa pura |
| Hilda Deola | Adilson Buzzi | Gui Pereira | PDT | 123 | Chapa pura |
| Jorge Seif | Hermes Klann | Adrian da Blukit | PL | 222 | Chapa pura |
| Kennedy Nunes | Bruno Bortoluzzi | Ruti Rossi | PTB | 142 | PTB/PP/PSDB/Cidadania |
| Luiz Barbosa | Helon Rebelatto | Cariny Figueiredo | NOVO | 300 | Chapa pura |
| Raimundo Colombo | Ivandro de Souza | David Labarrica | PSD | 551 | PSD/Patriota/UNIÃO |
Ainda, há 304 candidatos a deputado federal e 605 candidatos a deputado estadual. Destes, 16 vão conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados, e 40 vão entrar na Assembleia Legislativa.
O horário eleitoral gratuito em rádio e televisão começa na sexta-feira 26 de agosto, nos horários tradicionais das 7h e 12h no rádio, e das 13h e 20h30 na televisão. Os programas terão duração total de 25 minutos.






