
Um forte temporal atingiu Santa Catarina, em especial a região Oeste na madrugada desta quinta-feira (24). Segundo informações da Epagri/Ciram, em Campos Novos, ventos de 108 km/h foram registrados. A ventania aconteceu devido a um fenômeno conhecido como ‘Derecho’, que associado a forte instabilidade atmosférica resulta em tempestades.
Um derecho é uma tempestade de vento em linha reta, extensa e de longa duração que está associada a um grupo de fortes tempestades conhecidas como sistemas convectivos de mesoescala e potencialmente rivalizando com as forças de furacão e tornado.


A ventania passou dos 100 km/h, o que resultou em estragos nas edificações, como destelhamentos, quedas de árvores dentre outros prejuízos para a região do Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina. Em Campos Novos as rajadas de vento chegaram a 108 km/h. A chuva foi de intensidade moderada a forte, com valores de mais de 100 mm em 24h, quase que o total previsto para todo o mês, cuja média mensal fica em torno de 130 mm.

| Região | Estação | Proprietario | Precipitação (soma) |
| Extremo Oeste | 2440-Águas Frias – Linha Porto | Epagri | 102,8 |
| 2470-Anchieta – Ar livre Ecoturismo | Epagri | 131,6 | |
| 1069-Caibi – Linha Roversi | Epagri | 66,8 | |
| 1544-Dionísio Cerqueira – INMET | INMET | 75,2 | |
| 2450-Itapiranga – Linha Laranjeira | Epagri | 72,4 | |
| 2456-Maravilha – Bairro Progresso | Epagri | 68,6 | |
| Meio-Oeste | 2313-Abdon Batista – Linha São José | Epagri | 52,0 |
| 2252-Celso Ramos – Comunidade Imaculada Conceição | Epagri | 63,8 | |
| 2311-Ibiam – Linha Santa Lucia | Epagri | 42,4 | |
| 1546-Joaçaba – INMET | INMET | 44,6 | |
| 2272-Pinheiro Preto | Epagri | 41,2 | |
| 2253-Piratuba | Epagri | 59,4 | |
| 2310-Vargem – Centro | Epagri | 50,2 | |
| 1016-Videira – CE_Epagri | Epagri | 44,2 | |
| 2309-Zortea – Linha Pouso Alto | Epagri | 50,6 | |
| Oeste | 1037-Chapecó – Foz do Chapecó Energia | Foz do Chapecó Energia S.A. | 105,6 |
| 1518-Chapecó – INMET | INMET | 82,4 | |
| 1067-Concórdia – Cetredia/Epagri | Epagri | 67,6 | |
| 2049-Barragem Concórdia | Epagri | 61,0 | |
| 2058-Ponte R. João Suzin Marini | Epagri | 58,0 | |
| 2076-Montante – Barragem Concórdia | Epagri | 64,4 | |
| 2077-Foz do Rio Claudino | Epagri | 58,4 | |
| 2078-Centro – Rua Vitório Celant | Epagri | 60,8 | |
| 2089-Centro Jusante – Rua Orestes Farina | Epagri | 58,8 | |
| 1057-Ponte Serrada | Epagri | 57,8 | |
| 2471-Seara – Escola Lira Petry | Epagri | 59,6 | |
| 1509-Xanxerê – INMET | INMET | 69,0 | |
| Planalto Sul | 1014-Campo Belo do Sul – BAESA | Baesa | 63,0 |
| 1018-Campo Belo do Sul – Faz. Campo Belo | Epagri | 61,4 | |
| 1028-Lages – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 52,8 | |
| 1065-Lages – UDESC | UDESC | 41,2 | |
| 1029-São Joaquim – EE_Epagri_Automatizada | Epagri | 72,4 | |
| 2266-Urubici – Mundo Novo | Epagri | 59,0 | |
| 1064-Urupema – Morro de Urupema | Epagri | 43,6 |






